Нержавеющая сталь — это семейство коррозионно-стойких сталей, основным легирующим элементом которых является хром (не менее 10.5%). Благодаря добавлению других элементов (никель, молибден, титан, ниобий и пр.) достигаются различные свойства: повышенная прочность, жаропрочность, устойчивость к агрессивным средам.

В мире существует несколько систем стандартизации сталей. Наиболее распространены европейская (EN, Германия DIN), американская (AISI) и российская (ГОСТ). В таблице ниже приведены популярные марки нержавеющих сталей с их международными аналогами и основными областями использования.
Важно: Приведенные аналоги являются наиболее близкими по химическому составу и свойствам, но могут не быть полными аналогами для критических применений. Точный подбор марки стали должен осуществляться по техническим требованиям к изделию.
Таблица марок нержавеющей стали, аналогов и применения
| Марка стали (AISI / EN) | Ближайший аналог по ГОСТ | Краткое описание и основные свойства | Типичное применение |
|---|---|---|---|
| AISI 304 (1.4301) | 08Х18Н10 | Самая распространенная хромоникелевая сталь. Хорошая коррозионная стойкость, прочность, пластичность, легко сваривается. Не магнитная. | Пищевая промышленность (емкости, трубы, оборудование), оборудование для общепита, химическая аппаратура, элементы архитектуры и строительства, бытовая техника. |
| AISI 316 (1.4401) | 03Х17Н14М2 | “Молибденовая” сталь. Более высокая стойкость к коррозии, чем у 304, особенно в агрессивных хлоридных средах. Хорошая свариваемость. | Химическая и нефтегазовая промышленность, судостроение, оборудование для морской воды, медицинские имплантаты, производство лекарств. |
| AISI 316L (1.4404) | 03Х17Н14М3 | Низкоуглеродистая версия AISI 316. Обладает повышенной стойкостью к межкристаллитной коррозии после сварки. | То же, что и AISI 316, но предпочтительнее для сварных конструкций, работающих в агрессивных средах. |
| AISI 321 (1.4541) | 08Х18Н10Т | Сталь, стабилизированная титаном (Ti). Высокая стойкость к межкристаллитной коррозии и хорошая жаропрочность. | Сварные конструкции, работающие при высоких температурах (до 800-900°C), элементы печей, теплообменники, выхлопные системы. |
| AISI 430 (1.4016) | 12Х17 | Хромистая (ферритная) сталь. Магнитная. Умеренная коррозионная стойкость, хорошая стойкость к атмосферной коррозии. Дешевле хромоникелевых сталей. | Внутренняя отделка, элементы бытовой техники, посуда, кухонные мойки, архитектурный декор, автомобильная фурнитура. |
| AISI 201 (1.4372) | 12Х15Г9НД | Эконом-аналог AISI 304. Часть никеля заменена на марганец и азот. Менее стойкая в агрессивных средах, может быть магнитной. | Внутренние отделочные работы, мебель, декоративные элементы, пищевое оборудование (не для агрессивных сред), посуда. |
| AISI 410 (1.4006) | 12Х13 | Мартенситная сталь. Магнитная, обладает высокой прочностью и износостойкостью. Коррозионная стойкость умеренная. | Режущий инструмент, валы, пружины, детали насосов, клапаны, столовые приборы. |
| AISI 420 (1.4021) | 20Х13, 30Х13, 40Х13 | Сталь с повышенным содержанием углерода. Высокая твердость и режущие свойства после закалки. Коррозионная стойкость ниже, чем у аустенитных сталей. | Режущий и измерительный инструмент, пружины, хирургические и стоматологические инструменты, лезвия для ножей. |
| AISI 2205 (1.4462) | 03Х22Н6М3 | Дуплексная (ферритно-аустенитная) сталь. Сочетает высокую прочность (в 2 раза выше, чем у 304) и отличную стойкость к коррозии под напряжением и точечной коррозии. | Нефтегазовая и химическая промышленность (особенно солевые растворы), морское оборудование, опреснительные установки, емкости под высоким давлением. |
Заключение:
Выбор правильной марки нержавеющей стали — ключевой фактор для долговечности и надежности изделия. Он зависит от условий эксплуатации: температуры, типа среды (вода, кислоты, щелочи), механических нагрузок и требований к обработке. Данная таблица служит хорошим стартом для первичного ознакомления с миром коррозионно-стойких сталей.
