Труба 12Х18Н10Т
Отображение 1–20 из 33
-
159х11,0 трубы (12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81)
-
40х2,5 (12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81)
-
48х3,0 трубы (12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81)
-
48х5,0 трубы (12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81)
-
Труба 12Х18Н10Т ф32х3
-
Труба 12Х18Н10Т ф70х5,5
-
Труба 16х1,5 (12х18н10т , ГОСТ 9941-81, дл 5000-6000)
586.00 р. -
Труба 32х2,0 (12х18н10т, ГОСТ 9941-81,6 м)
-
Труба 32х2,5 (12х18н10т , ГОСТ 9941-81, дл 5000-6000)
-
Труба 32х2,5 (12х18н10т, ГОСТ 9941-81)
-
Труба 32х3,0 (12х18н10т, ГОСТ 9941-81 дл. 5000-6000)
-
Труба 38х3,0 (12х18н10т, ГОСТ 9941-81)
-
Труба 57х3,0 (12х18н10т, ГОСТ 9941-81,6 м)
-
Труба 70х5,5 12Х18Н10Т (6000)
-
Труба бесшовная 42х2,5 12Х18Н10Т
-
Труба н/ж 14Х1,5 мм 08-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 имп
-
Труба нержавеющая б/ш 6,0х1,5 12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81
-
Труба нержавеющая б/ш 8,0х1,0 12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81
-
Труба нержавеющая б/ш 8,0х1,5 12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81
-
Трубы 45х3,0 (12Х18Н10Т, ГОСТ 9941-81)